臥式加工中心具有高速度、高精密、高可靠性結(jié)構(gòu),擁有同類設(shè)備中的高剛性,大功率、大扭矩、重切削特點,可充分發(fā)揮高效生產(chǎn) 和高精度的加工性能。強大的切削能力與卓越的準確度和性能相結(jié) 合,令銃削與鎧孔操作簡單易行。兩軸絲桿有預拉伸,能消除傳動背 隙并預先補償溫升造成之誤差,確保零件的加工精度。
技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | HM-630 | HM-800 | HM-1000 |
工作臺尺寸 | mm | 630x700 | 800x800 | 1000x1000 |
工作臺分度 | - | 1°x360 | 1°x360 | 1°x360 |
工作臺傳動比 | - | 240 | 240 | 240 |
工作臺最 大載重 | kg | 950 | 1500 | 1500 |
主軸中心綫至工作臺面距離 | mm | 120~870 | 120~1120 | 120~1120 |
主軸端至工作臺中心距離 | mm | 130~1030 | 200~1200 | 200~1200 |
最 大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ900 | Φ1830 | Φ1830 |
工作臺左右移動(X向) | mm | 1050 | 1600 | 1600 |
主軸箱上下移動(Y向) | mm | 750 | 1000 | 1000 |
立柱前後移動(Z向) | mm | 900 | 1000 | 1000 |
主軸最 高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸規(guī)格 | mm | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 |
切削進給速度 | m/min | 10?6000 | 10?6000 | 10?6000 |
三軸快速移動 | m/min | 24000 | 24000 | 24000 |
主軸馬達(連續(xù)30分鐘) | kw | 18.5/22 | 22/26 | 22/26 |
定位精度(JIS標準) | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 |
重復定位精度(JIS標準) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
刀庫容量 | 把 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
CNC系統(tǒng) | - | FANUC 0iMF | FANUC 0iMF | FANUC 0iMF |
所需氣壓 | kgf/cm2 | 6 | 6 | 6 |
電力需求 | KVA | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
機床重量(約) | kg | 13000 | 18000 | 21000 |
外形尺寸(不含腳踏板)長X寬X高 | mm | 4670x3200x3600 | 4700x4100x3950 | 4760x4250x4020 |
電話:0512-3683 0232
傳真:0512-5782 2801
手機:139 1575 8071
郵箱:chysh158@163.com
網(wǎng)址:www.bstele.com.cn
地址:昆山市周市鎮(zhèn)大觀溇路29號
掃一掃