LT系列是一款精密、高剛性、性價(jià)比極高的數(shù)控機(jī)床系列,有快移速度、高切屑參數(shù)、恒 定表面速度等特點(diǎn),而且各軸帶安全離合器以及根據(jù)車間布局可選后部或側(cè)面排屑傳送裝 置,機(jī)床由專業(yè)熟練技術(shù)組成的專門小組在專家技術(shù)指導(dǎo)下完成機(jī)床的組裝。
?伺服電機(jī)均采用Alpha電機(jī)
?系統(tǒng)采用日本原裝FANUC發(fā)蘭克, 10.4寸LED彩屏,多國(guó)語言顯示。
?兩軸采用15米/分鐘的快移速度,動(dòng)力卡 盤或標(biāo)準(zhǔn)夾具系統(tǒng)。
?中空主軸,主軸在受控的潔凈環(huán)境中組 裝和測(cè)試,前后端均采用高精度圓柱滾 子軸承和雙向角接觸推力球軸承組合, 保證了主軸軸向和徑向均具有高穩(wěn)定 性,軸承采用油脂潤(rùn)滑,主軸電機(jī)采用 高扭矩電機(jī),以保證高切屑動(dòng)力。
?液壓尾架,可編程,尾架由一個(gè)V型 導(dǎo)軌和一個(gè)平導(dǎo)軌支撐。
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目 Item | LT 30 | |
機(jī)床性能 Capacity | 中心距Between Centre Length | 1050/1500mm |
最 大加工直徑Maximum machining Dia | Φ480mm | |
最 大切削長(zhǎng)度Maximum Turning Length | 1050/1500mm(不含卡盤) | |
標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸Standard Chuck size | 315/400mm | |
標(biāo)準(zhǔn)液壓油缸Standard Chucking Cylinder | SYH-2091 | |
控制系統(tǒng) CNC Sysitem | 法那科Fanuc | OI-TF |
主軸 Main Spindle | 主軸型號(hào)Spindle Type | Cartridge彈藥筒型號(hào) |
主軸規(guī)格Spindle Nose | A2-11 | |
主軸通孔直徑Spindle Bore | 105mm | |
標(biāo)準(zhǔn)棒料直徑Standard bar Capacity | 90mm | |
前軸承直徑 Front Bearing Dia | 150mm | |
標(biāo)準(zhǔn)主軸轉(zhuǎn)速Std Spingle Speed | 2000rpm | |
動(dòng)力 Power | 上軸電機(jī)額定功率(連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)額定) Spindle motor power continuous | 18.5Kw |
主軸電機(jī)額定功率(15分鐘運(yùn)轉(zhuǎn)額定) Spindle motor powerintermittentd 5min) | 22Kw | |
功率范圍 Full Power Range | 255-1530 | |
主軸馬達(dá)型號(hào)Spindle Motor Model | Fanuc;Alpha P-40 | |
刀塔 Turret | 三齒片結(jié)構(gòu)刀塔Pragati | 中心高100mm |
工位數(shù)Number of Tools Max | 12 | |
多邊形刀盤直徑A/F of Turret Disc | 420mm | |
最 大鏜桿直徑 Maximum Boring Bar Dia | 40mm | |
刀方尺寸Od Turning Tool Size | 25 x 25mm | |
軸精度 Axis Accuracy | X、Z軸按照ISO標(biāo)準(zhǔn)定位精度 Positioning for X、Z Axes as Per ISO | ± 0.01mm |
X、Z軸按照ISO標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)定位精度 Repeatability for X、Z Axes as Per ISO | ± 0.008mm | |
X軸 X-Axis | 驅(qū)動(dòng)軸馬達(dá)型號(hào)Axes Motor Model | Fanuc;Alpha 22IF |
X 軸導(dǎo)軌 X-Axis Guide ways | Hardenedstrip 硬軌 | |
X 軸行程 X-Axis Stroke | 255mm | |
X軸快速移動(dòng)速度X-Axis Rapid Rate | 15m / min | |
X軸滾珠絲桿直徑和間距X-Ball Screw Dianndpitch | 32 x 10mm | |
X軸馬達(dá)的扭距X-Motor Torque | 22Nm |
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目 Item | LT 30 | |
Z軸 Z-Axis | 坐標(biāo)軸馬達(dá)型號(hào)Axes Motor Model | FanucjAlpha 22IF |
Z 軸導(dǎo)軌 Z-Asis Guideways | Hardenedstrip 硬軌 | |
Z 軸行程 Z-Axis Stroke | 1090/1540 mm | |
Z軸快速移動(dòng)速度Z-Axis Rapid Rate | 15m / min | |
Z軸滾珠絲桿直徑和間距Z-Ball Screw Dianndpitch | 40 x 10mm | |
Z軸馬達(dá)的扭距Z-Motor Torque | 22Nm | |
尾架 Tailatock | 尾架套筒行程 Tailstock Quill Travel | 120mm |
尾架底座行程Tailstock Base Travel | 795/1245mm | |
尾架的最 大推力Tailstock Thrust (Max) | 660@20Bar | |
尾架套筒直徑Tailstock Quill Dia | 100mm | |
套筒內(nèi)錐孔Quill Taper | MT-5 | |
尾架型號(hào) Tailstock Centre Type | Add On嵌入式 | |
其他 Misc | 冷卻箱的容量 Coolant Tank Capacity | 250L |
系統(tǒng)Z大壓力 System Pressure (Max) | 30kg / cm2 | |
液壓泵系統(tǒng)容量Hydraulic Pump Capacity | 25 L/min | |
動(dòng)力機(jī)箱容量 Power Pack Tank Capacity | 70L | |
機(jī)床總尺寸 Overall Machine Dimension | 4100 x1900 x1980mm | |
機(jī)床總重量 Overall Machine Weight | 7000kg |
電話:0512-3683 0232
傳真:0512-5782 2801
手機(jī):139 1575 8071
郵箱:chysh158@163.com
網(wǎng)址:www.bstele.com.cn
地址:昆山市周市鎮(zhèn)大觀溇路29號(hào)
掃一掃